Tabellen under viser tilleggstjenestene og for hvilke av våre godstjenester de kan benyttes. Prisene nedenfor gjelder for Stykkgods til bedrift, Partigods til bedrift og Pall til bedrift. Står det en hake i kolonnen for transporttjenesten, kan du bestille servicetillegget.
Priser per 01.07.2024
Pris gjelder per sending, dersom ikke annet er oppgitt.
Tilleggstjeneste | Priser 01.07.2024 | Priser 01.12.2024 | Stykkgods til bedrift | Partigods til bedrift | Pall til bedrift |
---|
Forenklet utlevering | 0,- | 0,- |
|
|
|
Avtalt levering (Advisering) | 311,- | 323,- |
| |
|
Merking | 147,-/kolli | 153,- |
|
|
|
Mottaker betaler frakt | 344,- | 358,- |
|
|
|
Tredjepart betaler frakt | 313,- | 326,- |
|
|
|
Utskrift av fraktbrev | 145,- | 149,- |
|
|
|
Manuell EDI | 153,- | 157,- |
|
| |
Pallehåndtering* | | |
|
|
|
Sikkerhetsrådgiver | Pris per time | Pris per time |
|
| |
Sjåfør ringer | 29,- | 30,- |
|
|
|
Legitimasjonsplikt | 16,- | 17,- |
| |
|
Alderskontroll | 42,- | 43,- |
|
|
|
Sosial kontroll | 59,- | 61,- |
|
|
|
Leie av utstyr (f.eks. kranbil) | Pris per time | Pris per time |
|
| |
Pall og emballasje i retur | Pris i henhold til avtale | Pris i henhold til avtale |
|
| |
Desktop delivery | Pris i henhold til avtale | Pris i henhold til avtale |
|
| |
Spesialgods | 25 % av netto kundefrakt | 25 % av netto kundefrakt |
|
| |
Farlig gods | 25 % av netto kundefrakt | 25 % av netto kundefrakt |
|
|
|
Frostfritt | 25 % av netto kundefrakt | 25 % av netto kundefrakt |
|
|
|
Elektronisk varsling til avsender om utlevering | 0,- | 0,- |
| |
|
Elektronisk varsling til tredjepart | 0,- | 0,- |
|
|
|
Endre utleveringsadresse | 211,- | 217,- |
| |
|
Levert på terminal | 1,-/kg** | 1,-/kg** |
| |
|
Hentet på terminal | 1,-/kg** | 1,-/kg** |
| |
|
** Min kr. 250,- / maks kr. 1 000,- per sending.