Tabellen under viser tilleggstjenestene og for hvilke av våre godstjenester de kan benyttes. Prisene nedenfor gjelder for Stykkgods til bedrift, Partigods til bedrift og Pall til bedrift. Står det en hake i kolonnen for transporttjenesten, kan du bestille servicetillegget.
Priser per 01.12.2024
Pris gjelder per sending, dersom ikke annet er oppgitt.
Tilleggstjeneste | Priser 01.12.2024 | Stykkgods til bedrift | Partigods til bedrift | Pall til bedrift |
---|
Forenklet utlevering | 0,- |
|
|
|
Avtalt levering (Advisering) | 323,- |
| |
|
Merking | 153,- |
|
|
|
Mottaker betaler frakt | 358,- |
|
|
|
Tredjepart betaler frakt | 326,- |
|
|
|
Utskrift av fraktbrev | 149,- |
|
|
|
Manuell EDI | 157,- |
|
| |
Pallehåndtering* | |
|
|
|
Sikkerhetsrådgiver | Pris per time |
|
| |
Sjåfør ringer | 30,- |
|
|
|
Legitimasjonsplikt | 17,- |
| |
|
Alderskontroll | 43,- |
|
|
|
Sosial kontroll | 61,- |
|
|
|
Leie av utstyr (f.eks. kranbil) | Pris per time |
|
| |
Pall og emballasje i retur | Pris i henhold til avtale |
|
| |
Desktop delivery | Pris i henhold til avtale |
|
| |
Spesialgods | 25 % av netto kundefrakt |
|
| |
Farlig gods | 25 % av netto kundefrakt |
|
|
|
Frostfritt | 25 % av netto kundefrakt |
|
|
|
Elektronisk varsling til avsender om utlevering | 0,- |
| |
|
Elektronisk varsling til tredjepart | 0,- |
|
|
|
Endre utleveringsadresse | 217,- |
| |
|
Levert på terminal | 1,-/kg** |
| |
|
Hentet på terminal | 1,-/kg** |
| |
|
** Min kr. 250,- / maks kr. 1 000,- per sending.